Member Association Representatives
The current national representatives are:
| First Name | Name | |
| EC LIAISON | Nicola | Gale |
| ALBANIA | Edvin | Lame |
| AUSTRIA | Karin | Kalteis |
| CROATIA | Andreja | Brajsa Zganec |
| CZECH REPUBLIC | Bohumila | Baštecká |
| DENMARK | Lisbeth | Sten Jensen |
| FINLAND | Katariina | Ensomaa |
| FRANCE | Anne | Andronikof |
| GERMANY | Fredi | Lang |
| GREECE | Artemis | Giotsa |
| ICELAND | Ingibjörg | Markúsdóttir |
| ITALY | Nino | Dazzi |
| LATVIA | Irina | Simonenkova |
| LITHUANIA | I. | Laurinaityte |
| LUXEMBOURG | Max | Greisen |
| NETHERLANDS | Henk | Geertsema © |
| NORWAY | Nina | Dalen |
| NORWAY | Annette | Clausen |
| POLAND | Zuzanna | Toeplitz |
| PORTUGAL | Miguel | Ricou |
| SERBIA | Nikola | Petrovic |
| SLOVENIA | Vita | Postuvan |
| SWEDEN | Kristina | Taylor |
| SWITZERLAND | Barbara | Bailey |
| TURKEY | Yesim | Korkut |
| UNITED KINGDOM | Roger | Paxton |
| UNITED KINGDOM | Christopher | Boyle |
| RUSSIA | Alla | Shaboltas |
| ROMANIA | Hriscau Elisabeta | Ioana |
| EFPSA | Monica | Duarte |
| © = convenor |